生徒数
生徒在籍数 (令和4年度)
年次 | 学科 | クラス数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 総合学科 | 5 | 101 | 98 | 199 |
2年次 | 総合学科 | 5 | 75 | 123 | 198 |
3年次 | 総合学科 | 6 | 92 | 139 | 231 |
計 | 16 | 268 | 360 | 628 |
卒業生徒数
校名 | 回数 | 生徒数 |
---|---|---|
若松実業女学校 | 10回 | 431名 |
福島県若松市実業女子青年学校 | 5回 | 246名 |
福島県若松実科高等女学校 | 4回 | 102名 |
福島県若松高等女学校 | 4回 | 733名 |
福島県立若松高等女学校 併設中学校 | 2回 | 512名 |
福島県立若松高等女学校 | 2回 | 239名 |
福島県立若松高等女学校 家庭科別科 | 4回 | 140名 |
福島県立若松女子高等学校(普通科) | 54回 | 20,255名 |
福島県立若松女子高等学校(家政科) | 47回 | |
福島県立会津学鳳高等学校(普通科・家政科) | 2回 | 631名 |
福島県立会津学鳳高等学校(総合学科) | 14回 | 3,233名 |
卒業生総数 | 26,485名 |
PICK UP